1. 研究目的与意义
背景:
随着国家建设投资的发展,房地产的投入进一步加大。房地产市场的成熟与竞争也随着时代的发展日益加剧,可想而知,房地产销售也就成为了焦点行业。房地产市场的销售工作最终依靠销售人员来完成,因此,销售人员已经成为企业最宝贵的资源之一,只有充分发挥销售人员的积极性和创造性,才能在激烈的房地产市场竞争中立于不败之地。于是房地产销售人员的综合激励机制已逐渐被整个行业所重视。建立有效可行的人才激励机制不但有助于房地产行业吸引、保留、开发人才,而且对公司也有很大的利益,也能推动房地产行业发展战略目标的实现。
目的:
2. 研究内容与预期目标
研究内容:
一、房地产销售人员激励机制研究的背景、目的意义、发展现状。
二、销售人员激励机制的相关理论、类型、激励手段及方式。和对房地产销售人员激励机制研究并加以简要评述。
3. 研究方法与步骤
研究方法:文献研究,网络资源,社会调查,理论探讨,对材料进行综合分析等来探究。
研究步骤:
一、确定论文写作对象的定义和内涵,听取指导老师的意见。
4. 参考文献
[1]范云峰.销售激励的十二大症结[J].中国中小企业,2003(2):42-43.
[2]谢茂拾 . 企业人力资源制度变迁与创新 [M]. 经济管理出版 社 ,2005:29-52.
[3]刘洁燕 . 过程型激励理论对工作满意度的影响研究 [J]. 公共科 学 ,2013(2):88
5. 工作计划
2022-2022学年第一期 第10周 | 启动毕业论文工作 | 成立领导小组,确定指导教师人选,安排双向选择。 |
|
第11-12周 | 师生见面,明确毕业论文工作流程 | 指导教师向学生讲解毕业论文的工作要求和流程。 |
|
第13-14周 | 初步确定论文选题 | 指导老师根据学校规定的出题原则,确定论文题目,各系进行题目初审。 |
|
第15周—16周 (截至12月28号) | 进一步确定论文选题并录入系统 | 指导教师将出好的题目按相关要求录入毕业论文智能管理系统。 |
|
第17—18周 (截至1月6号) | 选题审核与发布 | 专业负责人审核,教学院长将双选结果予以发布。 |
|
2022-2022学年第二学期第1周 (截至2月24号) | 任务书撰写 | 指导教师在系统里提交任务书,专业负责人审核。 |
|
第2-4周 | 文献查阅并撰写开题报告 | 学生按任务书要求进行前期研究工作,完成开题报告。 |
|
第5周 (截至3月24号) | 提交并审阅开题报告 | 学生在系统中提交开题报告,指导教师审阅开题报告。 |
|
第6-11周 (截至5月5日) | 论文初稿完成 | 教师每周定时与学生见面辅导,每周辅导时数应符合学校有关规定,学生和教师应按时在网上填写“工作记录表”。 |
|
第12周 | 中期检查 | 指导教师在系统填写中期检查调查表。 |
|
第12—13周 | 论文二稿完成 | 老师提出修改意见,学生按照老师意见进行论文修改。 |
|
第13-14周 (截至5月26号) | 论文 定稿 | 老师对二稿提出修改意见,学生按照老师意见进行论文修改,定稿,学生在系统中提交论文。 |
|
第15周 | 论文评阅、答辩安排 | 各系统一安排论文评阅,指导教师和评阅教师分别填写评分表,成立答辩委员会,安排答辩时间。 |
|
第16周 (截至6月11号) | 论文答辩,成绩评定 | 各系组织论文答辩,评定成绩,推荐校优。 |
|
第17-18周 | 成绩录入、资料归档 | 系统自动生成论文成绩,按照学校规定进行资料整理归档。 |
|
第19-20周 | 总结与反思 | 对论文工作进行总结反思,以进一步提高毕业论文质量。 |
以上是毕业论文开题报告,课题毕业论文、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。